| Il prezzo dellʼalloggio per notte | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Per 4 persone | + persona in più | Soggiorno minimo | Arrivi | |
| Season 6 | 01.10.2025 - 31.05.2026 | 80.00€ | 10.00€ | 2 notti | Ogni giorno |
| Season 1 | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00€ | 10.00€ | 2 notti | Ogni giorno |
| Season 2 | 01.07.2026 - 25.07.2026 | 90.00€ | 10.00€ | 2 notti | Ogni giorno |
| Season 3 | 26.07.2026 - 22.08.2026 | 120.00€ | 10.00€ | 2 notti | Ogni giorno |
| Season 4 | 23.08.2026 - 31.08.2026 | 135.00€ | 10.00€ | 2 notti | Ogni giorno |
| Season 5 | 01.09.2026 - 30.09.2026 | 87.00€ | 10.00€ | 2 notti | Ogni giorno |
Carnizza (Krnica) è un piccolo borgo ad un'altitudine di 195 m sulla costa orientale dell'Istria. Essa appartiene al comune Marcana.