| Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Für 4 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
| Season 6 | 01.10.2025 - 31.05.2026 | 80.00€ | 10.00€ | 2 Nächte | Jeden Tag |
| Season 1 | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 80.00€ | 10.00€ | 2 Nächte | Jeden Tag |
| Season 2 | 01.07.2026 - 25.07.2026 | 90.00€ | 10.00€ | 2 Nächte | Jeden Tag |
| Season 3 | 26.07.2026 - 22.08.2026 | 120.00€ | 10.00€ | 2 Nächte | Jeden Tag |
| Season 4 | 23.08.2026 - 31.08.2026 | 135.00€ | 10.00€ | 2 Nächte | Jeden Tag |
| Season 5 | 01.09.2026 - 30.09.2026 | 87.00€ | 10.00€ | 2 Nächte | Jeden Tag |
Krnica ist ein kleines Dorf auf einer Höhe von 195 m auf der östlichen Küste der Halbinsel Istrien. Es gehört zur Gemeinde Marcana.