| Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Für 8 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
| Low Season 1 | 15.06.2026 - 24.06.2026 | 145.00€ | 20.00€ | 7 Nächte | Jeden Tag |
| High Season 1 | 25.06.2026 - 02.09.2026 | 279.00€ | 20.00€ | 7 Nächte | Jeden Tag |
| Off Season 1 | 03.09.2026 - 09.09.2026 | 214.00€ | 20.00€ | 7 Nächte | Jeden Tag |
| Off Season 1 | 03.09.2026 - 09.09.2026 | 214.00€ | 20.00€ | 7 Nächte | Jeden Tag |
| Off Season 2 | 10.09.2026 - 30.09.2026 | 200.00€ | 20.00€ | 7 Nächte | Jeden Tag |
| Off Season 3 | 01.10.2026 - 31.10.2026 | 150.00€ | 20.00€ | 5 Nächte | Jeden Tag |
Svetvinčenat ist einer der urbanistisch schönste Orte Istriens. Regelmäβige Struktur ist am besten am Hauptplatz sichtbar, wo sich auch die Sehenswürdigkeiten befinden: das Kastell, die Pfarrkirche, die Loggia und der Brunnen in der Mitte.