| Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Für 2 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
| Season 1 | 21.06.2026 - 05.07.2026 | 40.00€ | 0.00€ | 5 Nächte | Jeden Tag |
| Season 2 | 05.07.2026 - 26.07.2026 | 45.00€ | 0.00€ | 5 Nächte | Jeden Tag |
| Season 3 | 26.07.2026 - 23.08.2026 | 50.00€ | 0.00€ | 5 Nächte | Jeden Tag |
| Season 4 | 23.08.2026 - 30.08.2026 | 45.00€ | 0.00€ | 5 Nächte | Jeden Tag |
| Season 5 | 30.08.2026 - 06.09.2026 | 40.00€ | 0.00€ | 5 Nächte | Jeden Tag |
| Season 6 | 06.09.2026 - 18.10.2026 | 35.00€ | 0.00€ | 5 Nächte | Jeden Tag |
Krnica ist ein kleines Dorf auf einer Höhe von 195 m auf der östlichen Küste der Halbinsel Istrien. Es gehört zur Gemeinde Marcana.