| Unterkunftspreis pro Nacht | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Für 2 Person | + extra Person | Minimum Aufenthalt | Anreise | |
| Season 1 | 05.01.2026 - 31.03.2026 | 45.00€ | 0.00€ | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Season 2 | 01.04.2026 - 15.05.2026 | 30.00€ | 0.00€ | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Season 3 | 16.05.2026 - 31.05.2026 | 65.00€ | 0.00€ | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Season 4 | 01.06.2026 - 30.06.2026 | 75.00€ | 0.00€ | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Season 5 | 01.07.2026 - 31.08.2026 | 95.00€ | 0.00€ | 3 Nächte | Jeden Tag |
| Season 6 | 01.09.2026 - 30.09.2026 | 65.00€ | 0.00€ | 3 Nächte | Jeden Tag |
Krnica ist ein kleines Dorf auf einer Höhe von 195 m auf der östlichen Küste der Halbinsel Istrien. Es gehört zur Gemeinde Marcana.